代表的な石種のご案内
| 総合評価 1.5 ★☆ | |||
| 湖南6 2 3(ランク 1) 中 国 |
|||
| 次世代の623筆頭候補 | |||
| 最もお求めやすい石 | |||
| G623(旧623)の代替石種として使われ始めている。外柵や本体石材として使用が多い。石目がはっきりしていて艶出しも良好。比較的安価でコスト重視の施工に適する。 | |||
| 経年変化 | ★☆ | 【原産地】 | 中国 湖南省 |
| 吸水率 | ★★ | ||
| 硬度 | ★☆ | ||
| 【原産地】中国 湖南省 | |||
| 経年変化 ★☆ 吸 水 率 ★★ 硬 度 ★☆ |
|||
![]() |
|||
| 総合評価 2.5 ★★☆ | |||
| 吉林白(ランク1) 中 国 |
|||
| 細やかな石目が特徴 | |||
| 中国北部で取れる新石種 | |||
| 吉林白と呼ばれていた石。明るく上品な白灰色と細やかな石目が特徴。硬度が高く耐久性・対候性に優れる。艶持ちも良く、風化しにくい事から人気が高く、今大注目の石種。 | |||
| 経年変化 | ★★☆ | 【原産地】 | 中国 吉林省 |
| 吸水率 | ★★☆ | ||
| 硬度 | ★★★ | ||
| 【原産地】中国 吉林省 | |||
| 経年変化 ★★☆ 吸 水 率 ★★☆ 硬 度 ★★★ |
|||
![]() |
|||
| 総合評価 2.5 ★★☆ | |||
| G 6 8 8(ランク 2) 中 国 |
|||
| 中国の紅一点 上品石 | |||
| 明るい肌色美人 | |||
| グレーの色合いが多い墓石材の中で、希少な肌色の結晶が贅沢にちりばめられた逸品。上品で柔らかい印象を与え、艶出しも良好。硬度が高く、吸水率も低めで耐久性・耐候性に優れる。 | |||
| 経年変化 | ★★ | 【原産地】 | 中国 福建省 |
| 吸水率 | ★★ | ||
| 硬度 | ★★★ | ||
| 【原産地】中国 福建省 | |||
| 経年変化 ★★ 吸 水 率 ★★ 硬 度 ★★★ |
|||
![]() |
|||
| 総合評価 2.5 ★★☆ | |||
| G 6 6 3(ランク 4) 中 国 |
|||
| 淡い明るさが女性に人気 | |||
| ピンク系でも最も多く選ばれる石 | |||
| 温かみのあるピンク系の色調が特徴。石目が細かく艶出しが良い。風化に強く耐久性に優れる。明るく華やかな印象で、洋型墓石やデザイン墓石と相性が良く、女性に人気! | |||
| 経年変化 | ★★★ | 【原産地】 | 中国 福建省 |
| 吸水率 | ★☆ | ||
| 硬度 | ★★ | ||
| 【原産地】中国 福建省 | |||
| 経年変化 ★★★ 吸 水 率 ★☆ 硬 度 ★★ |
|||
![]() |
|||
| 総合評価 3 ★★★ | |||
| 秋 海 石(ランク 4) 中 国 |
|||
| G654の代替石種 | |||
| 落ち着いた印象の色調 | |||
| G654の代替石種として使われ、淡いグレー地に細やかな黒粒が散る落ち着いた印象が特徴。硬度が高く耐久性に優れ、艶持ちも良く、上品で清潔感のある色調から、墓石や外柵に多く利用される。 | |||
| 経年変化 | ★★☆ | 【原産地】 | 中国 山東省 |
| 吸水率 | ★★☆ | ||
| 硬度 | ★★★ | ||
| 【原産地】中国 山東省 | |||
| 経年変化 ★★☆ 吸 水 率 ★★☆ 硬 度 ★★★ |
|||
![]() |
|||
| 総合評価 3.5 ★★★☆ | |||
| ア ー バ ン グ レ ー(ランク 5) インド |
|||
| インド産の代表的青御影 | |||
| 緑がかったグレーの色調と透明感のある中目 | |||
| グレーの結晶の中に緑色のある、独特の色味が特徴。艶持ちも長く、美観を保ちやすい。重厚で上品な印象から、インド産黒御影石と合わせて使うと、高級感を増す。 | |||
| 経年変化 | ★★★ | 【原産地】 | インド カルナカタ州 |
| 吸水率 | ★★★★ | ||
| 硬度 | ★★★★ | ||
| 【原産地】インド カルナカタ州 | |||
| 経年変化 ★★★ 吸 水 率 ★★★★ 硬 度 ★★★★ |
|||
![]() |
|||
| 総合評価 4 ★★★★ | |||
| M10(ランク6) インド |
|||
| 美しく高級感が出る艶持ちが良い | |||
| 黒系の細目グリーン系の中間色で地肌に中目の斑模様 | |||
| 緑も入っていますが、深みのある濃いグレー~黒色と細やかな石目が特徴。堅牢で非常に硬質であり、耐久性が高く、水滲みも少ないです!良質であるのに、価格は大変リーズナブル。 | |||
| 経年変化 | ★★★ | 【原産地】 | インド |
| 吸水率 | ★★★★ | ||
| 硬度 | ★★★★ | ||
| 【原産地】インド | |||
| 経年変化 ★★★ 吸 水 率 ★★★★ 硬 度 ★★★★ |
|||
![]() |
|||
| 総合評価 4.5 ★★★★☆ | |||
| M 1 – H(ランク8) インド |
|||
| 艶やかで重厚な華やかさ | |||
| 整った石目が豊かな表情を見せるインド銘石 | |||
| 墓石材として希少性のある緑系色。取り扱い墓石材の中でも極めて吸水性が低く、風化に強い石材。深みのある色艶は長期美観を保つ事ができ、重厚で高級感のある仕上がりから高品質墓石材として人気。 | |||
| 経年変化 | ★★★★ | 【原産地】 | インド アンドラプラデッシュ州 |
| 吸水率 | ★★★★★ | ||
| 硬度 | ★★★★ | ||
| 【原産地】インド アンドラプラデッシュ州 | |||
| 経年変化 ★★★★ 吸 水 率 ★★★★★ 硬 度 ★★★★ |
|||
![]() |
|||
| 総合評価 4 ★★★★ | |||
| ニューインペリアルレッド(ランク8) インド |
|||
| 世界一の赤色 | |||
| ルビーに似た鮮やかな赤 | |||
| インドは赤系石材の宝庫。その中でもNo.1の輝きと光沢は、名実共に希少な宝石。色褪せしにくく艶持ちも良好。存在感と高級感があり、洋型墓石やモニュメントなど、装飾品の感覚で大人気。 | |||
| 経年変化 | ★★★★ | 【原産地】 | インド カルナカタ州 |
| 吸水率 | ★★★★☆ | ||
| 硬度 | ★★★★ | ||
| 【原産地】インド カルナカタ州 | |||
| 経年変化 ★★★★ 吸 水 率 ★★★★☆ 硬 度 ★★★★ |
|||
![]() |
|||
| 総合評価 4 ★★★★ | |||
| 真 壁 小 目(ランク 8) 日 本 |
|||
| 関東一の実績 | |||
| プロがお勧めの国産白御影石 | |||
| 耐久性に優れ、関東で墓石に最も多く使用されていた白御影石。関東の風土に適し、古い歴史と実績はプロが最も信頼を寄せる石。(皇居前広場・楠正成像台座等) | |||
| 経年変化 | ★★★ | 【原産地】 | 日本 茨城県桜川市真壁町 |
| 吸水率 | ★★ | ||
| 硬度 | ★★ | ||
| 【原産地】日本 茨城県桜川市真壁町 | |||
| 経年変化 ★★★ 吸 水 率 ★★ 硬 度 ★★ |
|||
![]() |
|||
※石種は他にも多数ございます。
詳しくはご案内担当石材店にご確認くださいませ。
※石種は他にも多数ございます。詳しくはご案内担当石材店にご確認くださいませ。
一般墓のご案内










